Zeitraum | Mietpreis1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | Beginn | Ende | für die 1. Nacht2 |
für jede folgende Nacht | Mindest- aufenthalt |
Hauptsaison3 | 22.06.2024 | 31.08.2024 | 334 € | 185 € | 7 Nächte Sa.-Sa. |
Hauptsaison3 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | 298 € | 149 € | 7 Nächte |
Herbst | 07.09.2024 | 02.11.2024 | 259 € | 110 € | 4 Nächte |
Nebensaison | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 249 € | 100 € | 3 Nächte |
Weihnachten | 21.12.2024 | 27.12.2024 | 249 € | 100 € | 4 Nächte |
Silvester | 27.12.2024 | 04.01.2025 | 339 € | 190 € | 5 Nächte |
Winter | 04.01.2025 | 05.04.2025 | 218 € | 69 € | 3 Nächte |
Ostern | 05.04.2025 | 26.05.2025 | 279 € | 130 € | 4 Nächte |
Mittelsaison | 26.04.2025 | 24.05.2025 | 264 € | 115 € | 3 Nächte |
Frühsommer | 24.05.2025 | 28.06.2025 | 277 € | 128 € | 5 Nächte |
Hauptsaison3 | 28.06.2025 | 23.08.2025 | 337 € | 188 € | 7 Nächte |
Hauptsaison3 | 23.08.2025 | 13.09.2025 | 307 € | 158 € | 7 Nächte |
Herbst | 13.09.2025 | 01.11.2025 | 267 € | 118 € | 4 Nächte |
Spätherbst | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 218 € | 69 € | 3 Nächte |
Weihnachten | 21.12.2025 | 27.12.2025 | 249 € | 100 € | 4 Nächte |
Silvester | 27.12.2025 | 05.01.2026 | 337 € | 188 € | 5 Nächte |
Spätwinter | 05.01.2026 | 28.03.2026 | 218 € | 69 € | 3 Nächte |
1 Die Preise gelten für bis zu 4 Personen. Jede zusätzliche Person kostet 12 € pro Nacht. (Maximale Belegungbis zu 8 Personen).
2 Der Preis für die erste Nacht enthält eine Endreinigungspauschale in Höhe von 149 €.
3 An-/Abreise nur Freitag / Samstag / Sonntag
Zusätzliche Serviceleistungen:
- Irrtum vorbehalten -